Slot Flat Machine Screw
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
Buying for a business?
Sign in to apply for a business account
for account pricing, quantity discounts and net 30 terms.
How to measure: Flat head machine screw (metric)
539 part numbers
| Description | Size | Thread | Length | Material | Standard | Sold by | In stock | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter (continued) | ||||||||
| DIN 963 Stainless Steel | M6 X 55 | 1 mm | 55 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-655 |
| DIN 963 Steel | M6 X 55 | 1 mm | 55 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-655 |
| DIN 963 Brass | M6 X 60 | 1 mm | 60 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-660 |
| DIN 963 Stainless Steel | M6 X 60 | 1 mm | 60 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-660 |
| DIN 963 Steel | M6 X 60 | 1 mm | 60 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-660 |
| DIN 963 Brass | M6 X 65 | 1 mm | 65 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-665 |
| DIN 963 Stainless Steel | M6 X 65 | 1 mm | 65 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-665 |
| DIN 963 Steel | M6 X 65 | 1 mm | 65 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-665 |
| DIN 963 Brass | M6 X 70 | 1 mm | 70 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-670 |
| DIN 963 Stainless Steel | M6 X 70 | 1 mm | 70 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-670 |
| DIN 963 Steel | M6 X 70 | 1 mm | 70 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-670 |
| DIN 963 Brass | M6 X 80 | 1 mm | 80 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-680 |
| DIN 963 Stainless Steel | M6 X 80 | 1 mm | 80 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-680 |
| DIN 963 Steel | M6 X 80 | 1 mm | 80 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-680 |
| M8 Diameter | ||||||||
| DIN 963 Brass | M8 X 10 | 1.25 mm | 10 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-810 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 10 | 1.25 mm | 10 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-810 |
| DIN 963 Steel | M8 X 10 | 1.25 mm | 10 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-810 |
| DIN 963 Brass | M8 X 12 | 1.25 mm | 12 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-812 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 12 | 1.25 mm | 12 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-812 |
| DIN 963 Steel | M8 X 12 | 1.25 mm | 12 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-812 |
| DIN 963 Brass | M8 X 14 | 1.25 mm | 14 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-814 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 14 | 1.25 mm | 14 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-814 |
| DIN 963 Steel | M8 X 14 | 1.25 mm | 14 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-814 |
| DIN 963 316 Stainless Steel | M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | 316 stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 9636-816 |
| DIN 963 Brass | M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-816 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-816 |
| DIN 963 Steel | M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-816 |
| DIN 963 Brass | M8 X 18 | 1.25 mm | 18 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-818 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 18 | 1.25 mm | 18 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-818 |
| DIN 963 Steel | M8 X 18 | 1.25 mm | 18 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-818 |
| DIN 963 Brass | M8 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-820 |
| DIN 963 Nylon | M8 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | Nylon | DIN 963 | Each | Out of stock | 963N-820 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-820 |
| DIN 963 Steel | M8 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-820 |
| DIN 963 Brass | M8 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-825 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-825 |
| DIN 963 Steel | M8 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-825 |
| DIN 963 Brass | M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-830 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-830 |
| DIN 963 Steel | M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-830 |
| DIN 963 Brass | M8 X 35 | 1.25 mm | 35 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-835 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 35 | 1.25 mm | 35 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-835 |
| DIN 963 Steel | M8 X 35 | 1.25 mm | 35 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-835 |
| DIN 963 Brass | M8 X 40 | 1.25 mm | 40 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-840 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 40 | 1.25 mm | 40 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-840 |
| DIN 963 Steel | M8 X 40 | 1.25 mm | 40 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-840 |
| DIN 963 Brass | M8 X 45 | 1.25 mm | 45 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-845 |
| DIN 963 Stainless Steel | M8 X 45 | 1.25 mm | 45 mm | Stainless | DIN 963 | Each | Out of stock | 963S-845 |
| DIN 963 Steel | M8 X 45 | 1.25 mm | 45 mm | Steel | DIN 963 | Each | Out of stock | 963-845 |
| DIN 963 Brass | M8 X 50 | 1.25 mm | 50 mm | Brass | DIN 963 | Each | Out of stock | 963B-850 |
Goes with
Nuts and washers in the same sizes. Choose one diameter and thread in the filters to see the exact part numbers.
Nuts
- Hex Nut · 13 sizes
- Hex Jam Nut · 13 sizes
- Elastic Stop Nut · 12 sizes
Flat washers
- Flat Washer Harded · 1 size
- Hinge Ring Flat Washer BN 739 Steel · 1 size
Lock washers
- Hi-collar Lock Washer · 1 size
- Lockwasher · 1 size