Phillips Oval Machine Screw
- Standard:
- DIN 966
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
Buying for a business?
Sign in to apply for a business account
for account pricing, quantity discounts and net 30 terms.
How to measure: Oval head machine screw (metric)
110 part numbers
| Description | Size | Thread | Length | Material | Sold by | In stock | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter (continued) | |||||||
| DIN 966 Steel | M4 X 45 | 0.7 mm | 45 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-445 |
| DIN 966 Steel | M4 X 50 | 0.7 mm | 50 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-450 |
| M5 Diameter | |||||||
| DIN 966 Stainless Steel | M5 X 8 | 0.8 mm | 8 mm | Stainless | Each | Out of stock | 966S-58 |
| DIN 966 Steel | M5 X 8 | 0.8 mm | 8 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-58 |
| DIN 966 Steel | M5 X 10 | 0.8 mm | 10 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-510 |
| DIN 966 Steel | M5 X 12 | 0.8 mm | 12 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-512 |
| DIN 966 Steel | M5 X 14 | 0.8 mm | 14 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-514 |
| DIN 966 Steel | M5 X 16 | 0.8 mm | 16 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-516 |
| DIN 966 Steel | M5 X 18 | 0.8 mm | 18 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-518 |
| DIN 966 Steel | M5 X 20 | 0.8 mm | 20 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-520 |
| DIN 966 Steel | M5 X 25 | 0.8 mm | 25 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-525 |
| DIN 966 Steel | M5 X 30 | 0.8 mm | 30 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-530 |
| DIN 966 Steel | M5 X 35 | 0.8 mm | 35 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-535 |
| DIN 966 Steel | M5 X 40 | 0.8 mm | 40 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-540 |
| DIN 966 Steel | M5 X 45 | 0.8 mm | 45 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-545 |
| DIN 966 Steel | M5 X 50 | 0.8 mm | 50 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-550 |
| DIN 966 Steel | M5 X 55 | 0.8 mm | 55 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-555 |
| DIN 966 Steel | M5 X 60 | 0.8 mm | 60 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-560 |
| DIN 966 Steel | M5 X 65 | 0.8 mm | 65 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-565 |
| DIN 966 Steel | M5 X 70 | 0.8 mm | 70 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-570 |
| DIN 966 Steel | M5 X 75 | 0.8 mm | 75 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-575 |
| DIN 966 Steel | M5 X 80 | 0.8 mm | 80 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-580 |
| M6 Diameter | |||||||
| DIN 966 Steel | M6 X 8 | 1 mm | 8 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-68 |
| DIN 966 Steel | M6 X 10 | 1 mm | 10 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-610 |
| DIN 966 Steel | M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-612 |
| DIN 966 Steel | M6 X 14 | 1 mm | 14 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-614 |
| DIN 966 Steel | M6 X 16 | 1 mm | 16 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-616 |
| DIN 966 Steel | M6 X 18 | 1 mm | 18 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-618 |
| DIN 966 Steel | M6 X 20 | 1 mm | 20 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-620 |
| DIN 966 Steel | M6 X 25 | 1 mm | 25 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-625 |
| DIN 966 Steel | M6 X 30 | 1 mm | 30 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-630 |
| DIN 966 Steel | M6 X 35 | 1 mm | 35 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-635 |
| DIN 966 Steel | M6 X 40 | 1 mm | 40 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-640 |
| DIN 966 Steel | M6 X 45 | 1 mm | 45 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-645 |
| DIN 966 Steel | M6 X 50 | 1 mm | 50 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-650 |
| DIN 966 Steel | M6 X 55 | 1 mm | 55 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-655 |
| DIN 966 Steel | M6 X 60 | 1 mm | 60 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-660 |
| DIN 966 Steel | M6 X 65 | 1 mm | 65 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-665 |
| DIN 966 Steel | M6 X 70 | 1 mm | 70 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-670 |
| DIN 966 Steel | M6 X 75 | 1 mm | 75 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-675 |
| DIN 966 Steel | M6 X 80 | 1 mm | 80 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-680 |
| DIN 966 Steel | M6 X 90 | 1 mm | 90 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-690 |
| DIN 966 Steel | M6 X 100 | 1 mm | 100 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-6100 |
| M8 Diameter | |||||||
| DIN 966 Steel | M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-816 |
| DIN 966 Steel | M8 X 18 | 1.25 mm | 18 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-818 |
| DIN 966 Steel | M8 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-820 |
| DIN 966 Steel | M8 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-825 |
| DIN 966 Steel | M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-830 |
| DIN 966 Steel | M8 X 35 | 1.25 mm | 35 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-835 |
| DIN 966 Steel | M8 X 40 | 1.25 mm | 40 mm | Steel | Each | Out of stock | 966-840 |
Goes with
Nuts and washers in the same sizes. Choose one diameter and thread in the filters to see the exact part numbers.
Nuts
- Hex Nut · 7 sizes
- Elastic Stop Nut · 7 sizes
- Hex Jam Nut · 7 sizes
Flat washers
- Flat Washer Harded · 1 size
- Hinge Ring Flat Washer BN 739 Steel · 1 size
Lock washers
- Hi-collar Lock Washer · 1 size
- Lockwasher · 1 size