Hex Head Cap Screw
Buying for a business?
Sign in to apply for a business account
for account pricing, quantity discounts and net 30 terms.
How to measure: Hex cap screw (metric)
3,523 part numbers
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | In stock | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter (continued) | ||||||||||||
| DIN 931 8.8 | M20 X 150 | 2.5 mm | 150 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20150 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 150 | 2.5 mm | 150 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20150 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 150 Zinc | 2.5 mm | 150 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20150Z | |
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 150 | 2.5 mm | 150 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20150 | |||
| DIN 933 316 Stainless Steel | M20 X 150 | 2.5 mm | 150 mm | 316 stainless | DIN 933 | Coarse | Each | Out of stock | 9336-20150 | |||
| DIN 931 Stainless Steel | M20 X 150 | 2.5 mm | 150 mm | Stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931S-20150 | |||
| DIN 933 Stainless Steel | M20 X 150 | 2.5 mm | 150 mm | Stainless | DIN 933 | Coarse | Each | Out of stock | 933S-20150 | |||
| DIN 931 10.9 | M20 X 155 | 2.5 mm | 155 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20155 | ||
| DIN 931 8.8 | M20 X 160 | 2.5 mm | 160 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20160 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 160 | 2.5 mm | 160 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20160 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 160 Zinc | 2.5 mm | 160 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20160Z | |
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 160 | 2.5 mm | 160 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20160 | |||
| DIN 931 Stainless Steel | M20 X 160 | 2.5 mm | 160 mm | Stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931S-20160 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 170 | 2.5 mm | 170 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20170 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 170 | 2.5 mm | 170 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20170 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 170 | 2.5 mm | 170 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20170 | |||
| DIN 931 Stainless Steel | M20 X 170 | 2.5 mm | 170 mm | Stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931S-20170 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 180 | 2.5 mm | 180 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20180 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 180 | 2.5 mm | 180 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20180 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 180 Zinc | 2.5 mm | 180 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20180Z | |
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 180 | 2.5 mm | 180 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20180 | |||
| DIN 931 Stainless Steel | M20 X 180 | 2.5 mm | 180 mm | Stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931S-20180 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 190 | 2.5 mm | 190 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20190 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 190 | 2.5 mm | 190 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20190 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 190 | 2.5 mm | 190 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20190 | |||
| DIN 931 Stainless Steel | M20 X 190 | 2.5 mm | 190 mm | Stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931S-20190 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 200 | 2.5 mm | 200 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20200 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 200 | 2.5 mm | 200 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20200 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 200 Zinc | 2.5 mm | 200 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20200Z | |
| DIN 931 12.9 | M20 X 200 | 2.5 mm | 200 mm | 12.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93112-20200 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 200 | 2.5 mm | 200 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20200 | |||
| DIN 931 Stainless Steel | M20 X 200 | 2.5 mm | 200 mm | Stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931S-20200 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 210 | 2.5 mm | 210 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20210 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 210 | 2.5 mm | 210 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20210 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 210 | 2.5 mm | 210 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20210 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 220 | 2.5 mm | 220 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20220 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 220 | 2.5 mm | 220 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20220 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 220 | 2.5 mm | 220 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20220 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 230 | 2.5 mm | 230 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20230 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 230 | 2.5 mm | 230 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20230 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 230 | 2.5 mm | 230 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20230 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 240 | 2.5 mm | 240 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20240 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 240 | 2.5 mm | 240 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20240 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 240 | 2.5 mm | 240 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20240 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 250 | 2.5 mm | 250 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20250 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 250 | 2.5 mm | 250 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20250 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 250 | 2.5 mm | 250 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20250 | |||
| DIN 931 8.8 | M20 X 260 | 2.5 mm | 260 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 931-20260 | ||
| DIN 931 10.9 | M20 X 260 | 2.5 mm | 260 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 93110-20260 | ||
| DIN 931 316 Stainless Steel | M20 X 260 | 2.5 mm | 260 mm | 316 stainless | DIN 931 | Coarse | Each | Out of stock | 9316-20260 | |||
Goes with
Nuts and washers in the same sizes. Choose one diameter and thread in the filters to see the exact part numbers.
Nuts
- Hex Jam Nut · 43 sizes
- Stover Lock Nut · 32 sizes
- Hex Nut · 25 sizes
Flat washers
- Flat Washer Harded · 1 size
- Flat Washer Steelplain · 1 size
Lock washers
- Hi-collar Lock Washer · 1 size
- Lockwasher · 1 size